



| 履帶 | 3300×2300mm |
| 履帶板寬度 | 400 |
| 下轉向 | 3600 |
| 大臂 | 雙大臂兩節 |
| 工作電機 | 30KW |
| 動力頭型號 | 雙液壓動力頭 |
| 減速機扭矩 | 4500N.m |
| 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 |
| 油泵 | 63/63(專用定制高壓雙聯泵) |
| 油壓 | 25Mpa |
| 鉆孔直徑 | 50-300mm |
| 加壓油缸 | 2.5m |
| 深度 | 0-50m |
| 支腿 | 四條液壓支腿 |
| 動力 | 玉柴4102增壓發動機 |
| 液壓散熱器 | 加大風扇 |
錨桿鉆機
| 上一條:錨桿鉆機 |




| 履帶 | 3300×2300mm |
| 履帶板寬度 | 400 |
| 下轉向 | 3600 |
| 大臂 | 雙大臂兩節 |
| 工作電機 | 30KW |
| 動力頭型號 | 雙液壓動力頭 |
| 減速機扭矩 | 4500N.m |
| 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 |
| 油泵 | 63/63(專用定制高壓雙聯泵) |
| 油壓 | 25Mpa |
| 鉆孔直徑 | 50-300mm |
| 加壓油缸 | 2.5m |
| 深度 | 0-50m |
| 支腿 | 四條液壓支腿 |
| 動力 | 玉柴4102增壓發動機 |
| 液壓散熱器 | 加大風扇 |
| 上一條:錨桿鉆機 |
版權所有:濟寧經濟開發區金億重工有限公司
備案號:魯ICP備16045910號-2 